ITEM | ED | RA |
Prozess Charakteristiken→ Fabrikatiounsprozess→ Kristallstruktur → Dickebereich → Maximal Breet → Verfügbartemperament → Uewerfläch Behandlung | Chemesch Plating MethodColumnar Struktur 6μm ~ 140μm 1340 mm (normalerweis 1290 mm) Schwéier Duebel glänzend / eenzeg mat / duebel mat | Kierperlech Rolling MethodKugelgestalt Struktur 6μm ~ 100μm 650 mm ép Hard / Soft Single Luucht / duebel Luucht |
Produzéiert Schwieregkeet | Kuerz Produktiounszyklus a relativ einfache Prozess | Laange Produktiounszyklus a relativ komplexe Prozess |
Veraarbechtung Schwieregkeeten | D'Produkt ass méi haart, méi brécheg, einfach ze briechen | Kontrolléierbar Produktzoustand, exzellent Duktilitéit, einfach ze formen |
Uwendungen | Et gëtt allgemeng an Industrien benotzt, déi elektresch Konduktivitéit, thermesch Konduktivitéit, Wärmevergëftung, Schirmung, asw. | Meeschtens an héich-Enn konduktiv, Hëtzt dissipation a shielding Produkter benotzt. D'Produkter hunn eng gutt Duktilitéit a si einfach ze veraarbecht a formen. D'Material vun der Wiel fir mëttel- bis héich-Enn elektronesch Komponente. |
Relativ Virdeeler | Kuerz Produktiounszyklus a relativ einfache Prozess. Déi breet Breet mécht et einfach op Veraarbechtungskäschte ze spueren. An d'Fabrikatiounskäschte si relativ niddereg an de Präis ass einfach fir de Maart ze akzeptéieren. Wat méi dënn d'Dicke ass, dest méi offensichtlech ass de Virdeel vum elektrolytesche Kupferfoliepräis am Verglach zu kalandréierter Kupferfolie. | Wéinst der héijer Rengheet an Dicht vum Produkt ass et gëeegent fir Produkter mat héijen Ufuerderunge fir Duktilitéit a Flexibilitéit. Ausserdeem sinn d'elektresch Konduktivitéit an d'Hëtztvergëftungseigenschaften besser wéi déi vun der elektrolytescher Kupferfolie. Den Zoustand vum Produkt kann duerch de Prozess kontrolléiert ginn, wat et méi einfach mécht d'Veraarbechtungsfuerderunge vun de Clienten z'erreechen. Et huet och besser Haltbarkeet a Middegkeet Resistenz, sou datt et als Rohmaterial benotzt ka ginn fir méi laang Liewensdauer op d'Zilprodukter ze bréngen. |
Relativ Nodeeler | Schlecht Duktilitéit, schwiereg Veraarbechtung a schlecht Haltbarkeet. | Et gi Restriktiounen op Veraarbechtungsbreet, méi héich Produktiounskäschte a laang Veraarbechtungszyklen. |
Post Zäit: Aug-16-2021